收表时间 | 序号 | 姓名 | 单位 |
12.31. 11:05 | 1 | 郭艳芳 | 南方医科大学 |
12.31. 14:30 | 2 | 崔国祯 | 遵义医学院珠海校区 |
12.31. 14:30 | 3 | 申慧芳 | 遵义医学院珠海校区 |
12.31. 14:38 | 4 | 秦建增 | 南方医科大学 |
12.31. 14:43 | 5 | 徐俊 | 暨南大学 |
1.4. 12:00 | 6 | 魏志钢 | 广东工业大学 |
1.4. 14:39 | 7 | 张鑫 | 广州辉园苑医药科技有限公司 |
1.4. 14:48 | 8 | 江福能 | 广州市第一人民医院 |
1.4. 14:53 | 9 | 黄遵楠 | 广东医学院 |
1.4. 14:53 | 10 | 刘镛 | 广东医学院 |
1.4. 14:53 | 11 | 刘旭 | 广东医学院 |
1.4. 14:53 | 12 | 黄鸿斌 | 广东医学院 |
1.4. 14:55 | 13 | 杨顺云 | 国防科技大学 |
1.4. 14:58 | 14 | 张蓓 | bat365官方网站登录 |
1.4. 15:02 | 15 | 周洋 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 16 | 王蕊 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 17 | 向秋萍 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 18 | 张岩 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 19 | 薛晓纤 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 20 | 胡清清 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 21 | 徐进新 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 22 | 王娜 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:02 | 23 | 张茂风 | 中科院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:05 | 24 | 侯淑琳 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:07 | 25 | 李文涛 | 国防科技大学 |
1.4. 15:11 | 26 | 高明 | 国防科技大学 |
1.4. 15:18 | 27 | 周伟 | 香港浸会大学 |
1.4. 15:25 | 28 | 曹凡 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:25 | 29 | 李伟 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:25 | 30 | 王绮媛 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:31 | 31 | 王晓山 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:31 | 32 | 何江平 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:31 | 33 | 林立惠 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
1.4. 15:34 | 34 | 李艺 | 广州赛哲生物科技有限公司 |
1.4. 16:53 | 35 | 程楠 | 广州市锐博生物科技有限公司 |
1.4. 16:53 | 36 | 王庭杰 | 广州市锐博生物科技有限公司 |
1.4. 16:53 | 37 | 罗秋云 | 广州市锐博生物科技有限公司 |
1.4. 17:27 | 38 | 崔英博 | 国防科技大学 |
1.5. 8:51 | 39 | 曾宏彬 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 |
1.5. 8:58 | 40 | 陈廷殷 | 澳门大学 |
1.5. 8:58 | 41 | 陈伟杰 | 澳门大学 |
1.5. 9:10 | 42 | 向灿辉 | 遵义医学院珠海校区 |
1.5. 9:10 | 43 | 王文君 | 遵义医学院珠海校区 |
1.5. 9:12 | 44 | 王茂林 | 香港浸会大学 |
1.5. 11:03 | 45 | 李文娜 | 遵义医学院珠海校区 |
1.5. 11:07 | 46 | 刘广建 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
1.5. 14:32 | 47 | 黄桂新 | bat365官方网站登录 |
1.6. 10:00 | 48 | 高轶杰 | 金域检验 |
1.6. 10:05 | 49 | 程兵 | 金域检验 |
1.6. 10:05 | 50 | 唐薇 | 金域检验 |
地 址:广州市番禺区大学城bat365官方网站登录资讯管理学院B栋B305
邮政编码:510000
联 系 人:李启元老师
电 话:+86-20-39336519
电子邮箱:hpcoffice@gdhpcs.org
网 址:http://sdcs.sysu.edu.cn/gdhpcs/